Сегодня 28 Мая 2023 года ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! |
Регистрационный номер в реестре Организации: 198
ИНН: 745004277871
Решение Совета Организации: Протокол № 34 от 11.02.2005
Дата включения в реестр Организации (дата вступления решения совета в силу): 11.02.2005
Ф. И. О. Сергеев Константин Валерьевич
Дата рождения: 22.01.1976 г
Место рождения: Населенный пункт: г. Челябинск
Адрес для корреспонденции: 454080, Челябинская обл, Челябинск г, Энгельса ул, дом № 39, оф.1
Контактные телефоны: 8 (351) 235-58-07 E-mail: povv@rambler.ru
Соответствие условиям членства в Организации
Высшее образование:
Вид образования | Учебное заведение | Диплом: | Рег.№ | |||
Специальность | Квалификация | серия | № | от | ||
Год поступления | Дата окончания | |||||
Высшее образование | Южно-Уральский Государственный Университет | 128 | ||||
Юриспруденция | Юрист | БВС | 0118115 | 27.06.1998 | ||
27.06.1998 |
Сведения о повышении квалификации:
№ п/п | Организация, выдавшая документ: | ||||
Вид документа | Регистрационный номер документа | Дата выдачи | Место выдачи | В объеме часов | |
Комментарий | |||||
1 | НП СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 20.01.2015 | Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего на 2014г. | |||||
2 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 18.02.2016 | г. Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2015г. | |||||
3 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 01.02.2017 | г. Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации "СРО АУ Южный Урал" на 2016г. | |||||
4 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 30.01.2018 | г.Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2017 году | |||||
5 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 31.01.2019 | г.Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2018г. | |||||
6 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 31.01.2020 | г.Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2019г. | |||||
7 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 09.02.2021 | г.Челябинск | 24 | |
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2020г. | |||||
8 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 18.02.2022 | г.Челябинск | ||
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2021г. | |||||
9 | Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" | ||||
Свидетельство | б/н | 30.01.2023 | г.Челябинск | ||
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в 2022г. |
Стаж работы на руководящих должностях более одного года.
Трудовая деятельность:
Вид документа | Номер документа | Дата документа | Номер строки | Организация | Дата начала | Дата окончания | Должность |
Договор | б/н | 01.01.2002 | Промагрегат ЗАО | 01.01.2002 | 31.03.2004 | Заместитель директора | |
Приказ на прием | 82 | 31.12.2001 | - | Промагрегат ЗАО | 01.01.2002 | Заместитель директора | |
Приказ на увольнение | 12 | 31.03.2004 | - | Промагрегат ЗАО | 31.03.2004 | Заместитель директора | |
Трудовая книжка | АТ-VII №0326110 | 04.09.1996 | 12 | Межмуниципальная водопроводная сеть ООО | 06.05.2004 | 16.02.2005 | Заместитель директора |
Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного управляющего:
№ п/п | Свидетельство | Дата экзамена | ||
Серия | Номер | Дата | ||
1 | АБ | 8167 | 20.09.2004 | 30.07.2004 |
Прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего:
Протокол Номер 34 от 11.02.2005 Южный Урал НП СРО АУ
Сведения об отсутствии дисквалификации: Справка: № 38 от 13.10.2022
Сведения об отсутствии судимости:: Справка: № 074М№1122139329 от 13.11.2022
Сведения о страховании ответственности арбитражного управляющего:
Страховая компания | Лицензия серия, номер | Договор | |
Номер | |||
Адрес | Дата | Страховая сумма | |
Действует: | |||
Контакты | с | по | |
Международная Страховая Группа ООО (МСГ ООО) | СИ 3594 от 22.11.2018 | 60/23/177/016659 | |
119002, Москва г, Сивцев Вражек пер, дом № 29/16 | 02.02.2023 | 10 000 000 | |
www.iig-ltd.ru | 05.02.2023 | 04.02.2024 |
Взнос в компенсационный фонд: внесен.
Взнос членских взносов: внесены.
Сведения о проверках профессиональной деятельности:
1. Плановые проверки:№ п/п | Период проверки | № акта | Итоги проверки | |
C | ПО | |||
1 | 01.10.2011 | 25.12.2012 | 48 | не выявлены |
2 | 01.08.2015 | 31.08.2015 | 6 | нарушены п. 2 ст. 20.3 (работа с неаккредитованными организациями); п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов) |
3 | 01.08.2015 | 31.07.2018 | 32 | не выявлены |
4 | 01.08.2018 | 31.07.2021 | 26 | выявлены |
№ п/п | Дата поступления жалобы | Дата рассмотрения жалобы | № акта | Итоги рассмотрения жалобы |
1 | 28.02.2011 | 28.03.2011 | 44 | Нарушение п.1ст.143 - периодичность проведения собр.кред. |
2 | 20.06.2011 | 15.07.2011 | 138 | Нарушений не выявлено |
3 | 08.09.2011 | 05.10.2011 | 180 | Нарушение п.2ст14-изм. форм-ки вопроса в повестке собр.кред.; док-ты к собр., не соотвт. действ. закон-ву |
4 | 16.09.2011 | 05.10.2011 | 180 | Нарушение п.2ст14-изм. форм-ки вопроса в повестке собр.кред.; док-ты к собр., не соотвт. действ. закон-ву |
5 | 13.08.2012 | 10.09.2012 | 200 | Нарушение п.3ст.13-в уведомлении о собр.кред.не указан юр.адрес должника |
6 | 04.04.2014 | 30.04.2014 | 57 | Нарушения не установлены |
7 | 29.09.2014 | 27.10.2014 | 135 | Нарушения не установлены |
8 | 10.10.2014 | 05.11.2014 | 141 | Нарушение ст. 28, п.1 ст.128 |
9 | 16.10.2014 | 10.11.2014 | 145 | Нарушения не установлены |
10 | 03.04.2015 | 22.04.2015 | 44 | п.2 ст. 134 ФЗ |
11 | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 09 | Нарушения не уствновлены |
№ п/п | Вид нарушения | ||||
Итоги проверки | № акта | Дата наложения дисциплинарного взыскания | Дисциплинарное взыскание | ||
№ акта | Дата составления акта | ||||
1 | Нарушение п.1ст.143 - периодичность проведения собр.кред. | ||||
44 | 28.03.2011 | 16 | 28.04.2011 | Предупреждение | |
2 | Нарушение п.2ст14-изм. форм-ки вопроса в повестке собр.кред.; док-ты к собр., не соотвт. действ. закон-ву | ||||
180 | 05.10.2011 | 43 | 14.11.2011 | Предупреждение | |
3 | |||||
219 | 01.12.2011 | 01 | 17.01.2012 | Предупреждение | |
4 | Нарушение п.3ст.13-в уведомлении о собр.кред.не указан юр.адрес должника | ||||
200 | 10.09.2012 | 42 | 30.10.2013 | Предупреждение | |
5 | Нарушение ст. 28, п.1 ст.128 | ||||
141 | 05.11.2014 | 46 | 09.12.2014 | Предупреждение | |
6 | п.2 ст. 134 ФЗ | ||||
44 | 22.04.2015 | 23 | 02.06.2015 | Предупреждение | |
7 | нарушены п. 2 ст. 20.3 (работа с неаккредитованными организациями); п. 2 ст. 22 (непредставление отчетов) | ||||
6 | 01.09.2015 | 32 | 22.09.2015 | Предупреждение с оповещением об этом публично | |
8 | Нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации. | ||||
Распоряж№6-Р/16 | 01.06.2016 | 11 | 29.06.2016 | Предписание об устранении выявленного нарушения в течение одного месяца | |
9 | нарушении сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж№5-Р/17 | 03.05.2017 | Акт №9 | 23.05.2017 | устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней | |
10 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж№2-Р/20 | 06.02.2020 | Акт №3 | 25.02.2020 | рекомендовать Совету Организации исключить из состава членов | |
11 | систематическая неоплата членских взносов | ||||
письмо | 28.09.2020 | 14 | 27.10.2020 | Устранить нарушения в течение одного месяца | |
12 | нарушение сроков предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации | ||||
Распоряж№1-Р/21 | 01.02.2021 | Акт №2 | 16.02.2021 | рекомендовать Совету Организации исключить из состава членов | |
13 | систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
письмо | 27.01.2021 | 2 | 17.02.2021 | Устранить нарушения в течение одного месяца | |
14 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
письмо | 30.06.2021 | 15 | 27.07.2021 | Предупреждение | |
15 | Непредоставление отчетов в Организацию | ||||
26 | 06.08.2021 | 21 | 05.10.2021 | Предупреждение | |
16 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
письмо 3072 | 05.04.2022 | 8 | 19.05.2022 | Устранить выявленное нарушение в месячный срок | |
17 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
письмо 6146 | 01.07.2022 | 16 | 23.08.2022 | Предупреждение | |
18 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
письмо № 9037 | 01.11.2022 | 22 | 30.11.2022 | Предупреждение | |
19 | Систематическая неуплата взносов в Организацию | ||||
письмо 999 | 01.02.2023 | 2 | 28.02.2023 | Предупреждение |
Дата создания: 25.06.2015 14:00
Дата последнего изменения: 09.02.2023 14:01